<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARCHD.RU &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://marchd.ru/?feed=rss2&#038;tag=cisco" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marchd.ru</link>
	<description>Личная страница</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2023 09:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Заметки Cisco</title>
		<link>https://marchd.ru/?p=1314</link>
		<comments>https://marchd.ru/?p=1314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 11:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marchd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка]]></category>
		<category><![CDATA[Синтаксис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://marchd.ru/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[сбросить nat сессии 1 clear ip nat tr * Посмотреть Net flow кеш 1 sh ip cach flo dhcp хосты-клиенты 1 sh ip dhcp bin загрузка проца 1 sh proc cpu his Показывает ip адреса на интерфейсах 1 sh ip interface brief]]></description>
		<wfw:commentRss>https://marchd.ru/?feed=rss2&#038;p=1314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример подключения Q-in-Q Cisco 2900</title>
		<link>https://marchd.ru/?p=1305</link>
		<comments>https://marchd.ru/?p=1305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 06:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marchd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Вся лента]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[vlan]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://marchd.ru/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Есть некоторые провайдеры, которые отдают dot1q tunneling на хвосте своего канала и для конвертации трафика используют всякие непотребные девайсы&#8230; У нас например для этого стоял D-Link DIR100 с прошивой на vlan свич. Чтобы избежать проблем нужно всего лишь сделать все тоже самое на уже на самой Cisco. 1 2 3 4 5 6 7 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://marchd.ru/?feed=rss2&#038;p=1305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ограничение скорости на интерфейсе Cisco IOS</title>
		<link>https://marchd.ru/?p=1298</link>
		<comments>https://marchd.ru/?p=1298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 11:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marchd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[traffic-shape]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://marchd.ru/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Вариант номер раз: Код: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 policy-map 1024k-flat-inbound class Inb-mark police cir 1000000 bc 62500 be 62500 conform-action transmit exceed-action drop policy-map 1024k-flat-internet class class-default shape average 1000000 &#160; ! interface FastEthernet0/0.9 encapsulation dot1Q 9 ip address xxx.xxx.xxx.xxx [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://marchd.ru/?feed=rss2&#038;p=1298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезные SNMP MIB object (OID) для Cisco (cisco snmp mrtg)</title>
		<link>https://marchd.ru/?p=1294</link>
		<comments>https://marchd.ru/?p=1294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 06:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marchd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://marchd.ru/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Полезные SNMP MIB Object (OID) для выдирания с Cisco: Общие: 1 2 3 4 5 6 7 8 .1.3.6.1.4.1.9.2.1.56.0 - загрузка CPU в среднем за за 5 секунд. .1.3.6.1.4.1.9.2.1.57.0 - загрузка CPU в среднем за за 60 секунд. .1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0 - загрузка CPU в среднем за 5 минут. .1.3.6.1.4.1.9.2.1.8.0 - объем свободной памяти. .1.3.6.1.2.1.1.3.0 - аптайм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://marchd.ru/?feed=rss2&#038;p=1294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление прошивки в Cisco 880</title>
		<link>https://marchd.ru/?p=1250</link>
		<comments>https://marchd.ru/?p=1250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marchd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Вся лента]]></category>
		<category><![CDATA[Firewire]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://marchd.ru/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Обновить прошивку в Cisco не сложно: 1. Сохраняем старую прошивку (на всякий случай) 2. Копируем на флешку новую прошивку. 3. Удаляем старую прошивку. 4. Перегружаем девайс. Можно использовать в последовательностях 3,2,4 или 2,3,4, но я бы рекомендовал 1,2,3,4 Метод подойдет как для ios так и для pix/asa. Теперь подробней: 0. Запускаем tftp сервер на своем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://marchd.ru/?feed=rss2&#038;p=1250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
