<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARCHD.RU &#187; Zabbix</title>
	<atom:link href="http://marchd.ru/?feed=rss2&#038;tag=zabbix" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marchd.ru</link>
	<description>Личная страница</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2023 09:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Полезные SNMP MIB object (OID) для Cisco (cisco snmp mrtg)</title>
		<link>https://marchd.ru/?p=1294</link>
		<comments>https://marchd.ru/?p=1294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 06:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marchd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://marchd.ru/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Полезные SNMP MIB Object (OID) для выдирания с Cisco: Общие: 1 2 3 4 5 6 7 8 .1.3.6.1.4.1.9.2.1.56.0 - загрузка CPU в среднем за за 5 секунд. .1.3.6.1.4.1.9.2.1.57.0 - загрузка CPU в среднем за за 60 секунд. .1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0 - загрузка CPU в среднем за 5 минут. .1.3.6.1.4.1.9.2.1.8.0 - объем свободной памяти. .1.3.6.1.2.1.1.3.0 - аптайм [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://marchd.ru/?feed=rss2&#038;p=1294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
